全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
定住自立圏構想情報に登録されている、中心市の一覧です。
※太字の都道府県は、3大都市圏
都道府県 | 市町村 | 人口 | 面積 | 状況 | 詳細ページ |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 小樽市 | 131,928人 | 243.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 釧路市 | 181,169人 | 1,362.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 砂川市 | 18,444人 | 78.69k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 深川市 | 21,597人 | 529.41k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 札幌市 | 1,880,863人 | 1,121.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
北海道 | 名寄市 | 30,591人 | 535.23k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 旭川市 | 347,095人 | 747.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 士別市 | 21,787人 | 1,119.29k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 室蘭市 | 94,535人 | 80.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 北見市 | 125,689人 | 1,427.56k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 函館市 | 275,263人 | 677.95k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 稚内市 | 39,595人 | 760.80k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 帯広市 | 168,057人 | 618.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 富良野市 | 23,676人 | 600.97k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 網走市 | 40,998人 | 471.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 苫小牧市 | 172,758人 | 561.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 千歳市 | 91,437人 | 594.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
北海道 | 滝川市 | 42,292人 | 115.82k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
北海道 | 石狩市 | 60,104人 | 721.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
青森県 | 青森市 | 311,508人 | 824.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
青森県 | 弘前市 | 183,473人 | 524.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
青森県 | 五所川原市 | 58,421人 | 404.18k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
青森県 | 十和田市 | 66,110人 | 688.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
青森県 | 三沢市 | 41,258人 | 119.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
青森県 | 八戸市 | 237,615人 | 305.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
青森県 | むつ市 | 64,052人 | 863.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岩手県 | 盛岡市 | 300,746人 | 886.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岩手県 | 宮古市 | 63,588人 | 1,259.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岩手県 | 大船渡市 | 43,331人 | 323.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岩手県 | 北上市 | 94,321人 | 437.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岩手県 | 一関市 | 126,957人 | 1,256.25k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岩手県 | 釜石市 | 42,987人 | 441.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岩手県 | 奥州市 | 130,171人 | 993.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮城県 | 石巻市 | 160,826人 | 555.00k㎡ | 協定締結・形成方針策定 | 詳細ページ |
宮城県 | 仙台市 | 1,025,098人 | 783.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
宮城県 | 気仙沼市 | 78,011人 | 333.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
宮城県 | 大崎市 | 135,147人 | 796.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 大館市 | 78,946人 | 913.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 由利本荘市 | 85,229人 | 1,209.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 秋田市 | 333,109人 | 905.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
秋田県 | 能代市 | 62,858人 | 426.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 横手市 | 98,367人 | 693.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 大仙市 | 93,352人 | 866.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
秋田県 | 湯沢市 | 50,849人 | 790.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山形県 | 山形市 | 254,244人 | 381.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山形県 | 米沢市 | 93,178人 | 548.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山形県 | 鶴岡市 | 167,512人 | 1,311.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山形県 | 酒田市 | 117,577人 | 602.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山形県 | 東根市 | 45,834人 | 207.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山形県 | 新庄市 | 38,850人 | 223.08k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福島県 | 南相馬市 | 70,878人 | 398.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福島県 | 福島市 | 297,357人 | 767.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福島県 | 会津若松市 | 131,389人 | 383.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福島県 | 郡山市 | 338,834人 | 757.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福島県 | いわき市 | 354,492人 | 1,231.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福島県 | 白河市 | 65,707人 | 305.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福島県 | 喜多方市 | 56,396人 | 554.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福島県 | 二本松市 | 63,178人 | 344.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 日立市 | 199,218人 | 225.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 土浦市 | 144,060人 | 113.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 常総市 | 66,536人 | 123.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | つくば市 | 200,528人 | 284.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 鹿嶋市 | 64,435人 | 92.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 筑西市 | 112,581人 | 205.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 神栖市 | 91,867人 | 147.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
茨城県 | 水戸市 | 262,603人 | 217.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 宇都宮市 | 502,396人 | 416.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
栃木県 | 佐野市 | 123,926人 | 356.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 栃木市 | 157,503人 | 331.50k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 小山市 | 160,150人 | 171.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 真岡市 | 83,002人 | 167.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
栃木県 | 大田原市 | 77,729人 | 354.12k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 日光市 | 90,066人 | 1,449.87k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
栃木県 | 那須塩原市 | 117,812人 | 592.82k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
群馬県 | 前橋市 | 340,904人 | 311.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
群馬県 | 高崎市 | 364,919人 | 459.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
群馬県 | 桐生市 | 128,037人 | 274.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
群馬県 | 太田市 | 213,299人 | 176.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
群馬県 | 渋川市 | 87,469人 | 240.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
群馬県 | 富岡市 | 53,765人 | 122.00k㎡ | 中心市宣言のみ | 詳細ページ |
群馬県 | 伊勢崎市 | 207,221人 | 139.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
群馬県 | 沼田市 | 51,265人 | 443.37k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
埼玉県 | 秩父市 | 66,955人 | 577.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
埼玉県 | 本庄市 | 81,889人 | 89.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
千葉県 | 旭市 | 69,058人 | 129.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
千葉県 | 館山市 | 50,527人 | 110.00k㎡ | 協定締結・形成方針策定 | 詳細ページ |
東京都 | 青梅市 | 139,339人 | 103.26k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 長岡市 | 282,674人 | 890.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
新潟県 | 新潟市 | 813,847人 | 726.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 三条市 | 104,749人 | 432.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 柏崎市 | 94,648人 | 442.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 新発田市 | 104,634人 | 532.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
新潟県 | 十日町市 | 62,058人 | 589.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 村上市 | 70,705人 | 1,174.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
新潟県 | 燕市 | 82,867人 | 110.94k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
新潟県 | 糸魚川市 | 47,702人 | 746.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
新潟県 | 上越市 | 208,082人 | 973.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 佐渡市 | 67,386人 | 855.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
新潟県 | 南魚沼市 | 63,329人 | 584.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
富山県 | 魚津市 | 46,331人 | 200.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
富山県 | 黒部市 | 42,694人 | 426.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
富山県 | 射水市 | 94,209人 | 109.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
富山県 | 富山市 | 421,239人 | 1,241.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
富山県 | 高岡市 | 181,229人 | 209.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
石川県 | 金沢市 | 454,607人 | 467.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
石川県 | 七尾市 | 61,871人 | 318.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
石川県 | 小松市 | 109,084人 | 371.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福井県 | 福井市 | 269,144人 | 536.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福井県 | 敦賀市 | 68,402人 | 250.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福井県 | 越前市 | 87,742人 | 230.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福井県 | 小浜市 | 31,340人 | 232.87k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山梨県 | 富士吉田市 | 50,619人 | 121.83k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山梨県 | 北杜市 | 48,937人 | 602.89k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山梨県 | 甲府市 | 200,096人 | 212.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長野県 | 長野市 | 386,572人 | 834.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長野県 | 松本市 | 242,541人 | 978.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長野県 | 上田市 | 159,597人 | 552.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長野県 | 岡谷市 | 54,699人 | 85.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長野県 | 飯田市 | 105,335人 | 658.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長野県 | 諏訪市 | 53,240人 | 109.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長野県 | 伊那市 | 71,788人 | 667.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長野県 | 中野市 | 45,368人 | 112.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長野県 | 佐久市 | 100,552人 | 423.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長野県 | 飯山市 | 23,545人 | 202.32k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岐阜県 | 美濃加茂市 | 54,729人 | 74.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岐阜県 | 岐阜市 | 413,367人 | 202.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岐阜県 | 大垣市 | 162,070人 | 206.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岐阜県 | 高山市 | 96,231人 | 2,177.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岐阜県 | 中津川市 | 84,080人 | 676.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 御殿場市 | 89,030人 | 194.85k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 静岡市 | 723,323人 | 1,411.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 浜松市 | 804,032人 | 1,511.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 沼津市 | 208,005人 | 187.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 熱海市 | 41,202人 | 61.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 富士市 | 253,297人 | 245.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 磐田市 | 170,899人 | 164.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 袋井市 | 82,991人 | 108.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 裾野市 | 53,062人 | 138.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
静岡県 | 湖西市 | 60,994人 | 68.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
静岡県 | 牧之原市 | 50,645人 | 111.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛知県 | 豊田市 | 412,141人 | 918.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛知県 | 安城市 | 170,250人 | 86.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛知県 | 田原市 | 66,390人 | 188.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛知県 | 西尾市 | 165,298人 | 75.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
愛知県 | 刈谷市 | 145,781人 | 50.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
三重県 | 津市 | 288,538人 | 710.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
三重県 | 四日市市 | 303,845人 | 205.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
三重県 | 伊勢市 | 132,058人 | 208.53k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
三重県 | 松阪市 | 168,973人 | 623.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
三重県 | 亀山市 | 49,253人 | 19,091.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
三重県 | 伊賀市 | 100,623人 | 558.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
三重県 | いなべ市 | 45,684人 | 219.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
滋賀県 | 長浜市 | 124,131人 | 680.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
滋賀県 | 草津市 | 121,159人 | 67.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
滋賀県 | 栗東市 | 59,869人 | 52.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
滋賀県 | 東近江市 | 116,797人 | 388.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
滋賀県 | 彦根市 | 112,156人 | 196.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
京都府 | 福知山市 | 81,977人 | 552.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
兵庫県 | 加東市 | 39,922人 | 157.49k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
兵庫県 | 加西市 | 46,734人 | 150.94k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
兵庫県 | 姫路市 | 536,232人 | 534.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
兵庫県 | 洲本市 | 50,030人 | 182.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
兵庫県 | 豊岡市 | 85,592人 | 697.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
兵庫県 | たつの市 | 81,561人 | 210.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
兵庫県 | 西脇市 | 42,802人 | 132.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
奈良県 | 天理市 | 71,152人 | 86.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
和歌山県 | 新宮市 | 31,498人 | 255.43k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
和歌山県 | 和歌山市 | 375,591人 | 209.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
和歌山県 | 田辺市 | 82,499人 | 1,026.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鳥取県 | 米子市 | 148,271人 | 132.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鳥取県 | 鳥取市 | 197,449人 | 765.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鳥取県 | 倉吉市 | 50,720人 | 272.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
島根県 | 益田市 | 50,015人 | 733.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
島根県 | 浜田市 | 61,713人 | 689.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
島根県 | 松江市 | 208,613人 | 530.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
島根県 | 出雲市 | 171,485人 | 543.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
島根県 | 安来市 | 41,836人 | 420.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岡山県 | 備前市 | 37,839人 | 258.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
岡山県 | 岡山市 | 696,172人 | 789.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岡山県 | 倉敷市 | 469,377人 | 354.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
岡山県 | 津山市 | 110,569人 | 506.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
広島県 | 庄原市 | 43,149人 | 1,246.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
広島県 | 広島市 | 1,154,391人 | 905.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
広島県 | 呉市 | 251,003人 | 353.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
広島県 | 三原市 | 104,196人 | 471.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
広島県 | 尾道市 | 150,225人 | 284.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
広島県 | 福山市 | 459,087人 | 518.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
広島県 | 府中市 | 45,188人 | 195.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
広島県 | 三次市 | 59,314人 | 778.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山口県 | 宇部市 | 178,955人 | 287.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山口県 | 山口市 | 196,628人 | 1,023.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山口県 | 萩市 | 53,747人 | 698.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山口県 | 下松市 | 53,509人 | 89.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山口県 | 岩国市 | 149,702人 | 873.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山口県 | 長門市 | 38,349人 | 357.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
山口県 | 周南市 | 152,387人 | 656.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
山口県 | 下関市 | 280,947人 | 716.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
徳島県 | 阿南市 | 76,063人 | 279.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
徳島県 | 徳島市 | 264,548人 | 191.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
香川県 | 丸亀市 | 110,473人 | 111.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
香川県 | 坂出市 | 57,266人 | 92.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
香川県 | 高松市 | 419,429人 | 375.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
香川県 | 観音寺市 | 65,226人 | 117.00k㎡ | 中心市宣言のみ | 詳細ページ |
愛媛県 | 松山市 | 514,937人 | 42.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛媛県 | 宇和島市 | 89,444人 | 469.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
愛媛県 | 八幡浜市 | 41,264人 | 132.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛媛県 | 新居浜市 | 123,952人 | 234.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛媛県 | 今治市 | 166,532人 | 419.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
愛媛県 | 西条市 | 113,371人 | 509.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛媛県 | 大洲市 | 50,786人 | 432.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
愛媛県 | 四国中央市 | 92,854人 | 420.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
高知県 | 四万十市 | 35,933人 | 632.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
高知県 | 宿毛市 | 22,610人 | 286.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
高知県 | 南国市 | 49,472人 | 125.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
高知県 | 高知市 | 343,393人 | 309.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 八女市 | 69,057人 | 482.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 久留米市 | 302,402人 | 229.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 大牟田市 | 123,638人 | 81.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 北九州市 | 993,525人 | 487.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福岡県 | 福岡市 | 1,401,279人 | 341.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福岡県 | 直方市 | 57,497人 | 61.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
福岡県 | 飯塚市 | 133,357人 | 214.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 田川市 | 51,534人 | 54.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
福岡県 | 朝倉市 | 59,385人 | 246.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
佐賀県 | 唐津市 | 126,926人 | 487.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
佐賀県 | 伊万里市 | 57,161人 | 254.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
佐賀県 | 佐賀市 | 241,361人 | 431.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
佐賀県 | 鳥栖市 | 64,723人 | 71.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
佐賀県 | 武雄市 | 51,497人 | 195.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長崎県 | 五島市 | 40,622人 | 420.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
長崎県 | 長崎市 | 455,206人 | 406.00k㎡ | 中心市宣言のみ | 詳細ページ |
長崎県 | 佐世保市 | 269,574人 | 426.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長崎県 | 島原市 | 50,045人 | 82.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
長崎県 | 諫早市 | 144,034人 | 320.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
熊本県 | 熊本市 | 727,978人 | 389.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
熊本県 | 八代市 | 136,886人 | 680.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
熊本県 | 玉名市 | 71,851人 | 152.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
熊本県 | 人吉市 | 35,043人 | 210.48k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
熊本県 | 菊池市 | 51,862人 | 276.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
熊本県 | 天草市 | 89,065人 | 683.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
熊本県 | 山鹿市 | 55,391人 | 299.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
大分県 | 大分市 | 462,317人 | 501.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
大分県 | 日田市 | 74,165人 | 666.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
大分県 | 佐伯市 | 80,297人 | 903.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
大分県 | 中津市 | 84,312人 | 491.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮崎県 | 宮崎市 | 395,593人 | 644.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
宮崎県 | 日南市 | 54,090人 | 536.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮崎県 | 小林市 | 48,270人 | 563.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮崎県 | 都城市 | 169,602人 | 653.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮崎県 | 延岡市 | 131,182人 | 867.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
宮崎県 | 日向市 | 63,223人 | 336.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 604,367人 | 547.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鹿児島県 | 出水市 | 57,907人 | 330.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鹿児島県 | 指宿市 | 46,822人 | 149.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鹿児島県 | 薩摩川内市 | 99,589人 | 683.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鹿児島県 | 霧島市 | 127,309人 | 603.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鹿児島県 | 南さつま市 | 41,677人 | 283.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
鹿児島県 | 奄美市 | 49,617人 | 306.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鹿児島県 | 南九州市 | 42,191人 | 357.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 105,070人 | 448.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
沖縄県 | うるま市 | 116,979人 | 86.08k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
沖縄県 | 那覇市 | 312,393人 | 39.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
沖縄県 | 浦添市 | 106,049人 | 19.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
沖縄県 | 名護市 | 59,463人 | 210.00k㎡ | 中心市宣言なし | 詳細ページ |
沖縄県 | 宮古島市 | 52,039人 | 204.00k㎡ | ビジョン策定 | 詳細ページ |
中心市合計:265市