全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
秋田県大館市
78,946人
913.00平方キロメートル
ビジョン策定
| 市町村名 | 人口(人) | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| (旧)大館市 | 66,293 | (旧)田代町 | 7,900 |
| (旧)比内町 | 12,095 |
大館市と周辺町の間の定住自立圏協定の概要
| 医療 | ・地域医療サービス体制の充実に係る取組 |
|---|---|
| 福祉 | ・子育て支援体制の強化に係る取組 |
| 教育 | ・教育環境の充実に係る取組 |
| 産業振興 | ・木質バイオマスの利活用による新たな産業の創出に係る取組 |
| 土地利用 | ・中心市街地への新たな賑わい拠点づくりに係る取組 |
| 地域公共交通 | ・地域公共交通ネットワークの構築に係る取組 |
|---|---|
| ICTインフラ整備 | ・高度情報通信ネットワーク整備等による各種情報提供システムの整備に係る取組 |
| 交通インフラ整備 | ・圏域内外を結ぶ道路ネットワークの整備充実に係る取組 |
| 地産地消 | ・関係機関連携による学校給食等への地元食材導入の拡大 |
| 交流・移住・定住 | ・観光振興による圏域内外の交流の促進に係る取組 |
| 合同研修・人事交流 | ・まちづくりのリーダー養成支援に係る取組 |
|---|























