全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
北海道函館市
砂川市(人口:18,444人)とともに中心市宣言:複眼型
275,263人
677.95平方キロメートル
ビジョン策定
| 市町村名 | 人口(人) | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 北斗市 | 48,477 | 松前町 | 8,637 |
| 福島町 | 4,844 | 知内町 | 4,948 |
| 木古内町 | 4,894 | 七飯町 | 28,712 |
| 鹿部町 | 4,378 | 森町 | 17,526 |
| 八雲町 | 18,286 | 長万部町 | 5,908 |
| 江差町 | 8,591 | 上ノ国町 | 5,670 |
| 厚沢部町 | 4,411 | 乙部町 | 4,248 |
| 奥尻町 | 2,978 | 今金町 | 5,815 |
| せたな町 | 9,192 | ||
| 圏域合計 | 481,222 |
函館市と周辺町の間の定住自立圏協定の概要
| 医療 | ・広域医療体制の充実(ドクターヘリの導入) ・初期救急医療体制の充実(夜間急病センターの運営) |
|---|---|
| 産業振興 | ・プロモーション活動の実施 ・滞在型観光促進に関する観光メニューの開発 |
| 地域公共交通 | ・圏域内における公共交通手段の維持および確保等 |
|---|---|
| 交通インフラ整備 | ・圏域内における交通ネットワークの形成 |
| 概要・その他 | ・圏域における国際化の推進 |
| 合同研修・人事交流 | ・職員の合同研修等の実施 |
|---|























