全国の中心市に関する情報を、検索、一覧などより紹介します。
千葉県館山市
50,527人
110.00平方キロメートル
ビジョン策定
| 市町村名 | 人口(人) | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|---|
| 南房総市 | 39,033 | ||
| 圏域合計 | 89,560 |
館山市と周辺町の間の定住自立圏協定の概要
| 医療 | ・地域医療の維持・充実 |
|---|---|
| 福祉 | ・子育て支援等、障害者福祉、高齢者福祉の充実 |
| 教育 | ・教育の振興 |
| 産業振興 | ・農林水産業の振興 ・商工業の振興 ・観光の振興 |
| 環境 | ・自然環境の保全・循環型社会の構築 |
| 消防防災 | ・災害に強いまちづくりの推進 |
| 地域公共交通 | ・交通ネットワーク等の維持・整備 |
|---|---|
| 交通インフラ整備 | ・道路等の整備促進 |
| 交流・移住・定住 | ・地域内外の住民との交流・移住定住の促進 |
| 合同研修・人事交流 | ・圏域の人材及び職員の育成並びに民間の専門人材の活用 |
|---|---|
| 圏域行政 | ・圏域マネジメントの能力強化に係る取組 |























